Stratigraphie des ordinateurs français
| 2006 | ||||||
| 2005 |
|
Novascale Tera 10 |
||||
| 2004 | Novascale (Itanium) |
|||||
| 2003 | ||||||
| 2002 | DPS-7000
XTA (Xeon) |
suite | ||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1994 | Artemis |
|
Suite Précédent | |||
| privatisation de BULL S.A. | Escala (PowerPC) |
|||||
| 1993 | ||||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | accord entre Bull et IBM sur le PowerPC | |||||
| 1990 | DPS-7000 Auriga | Suite Précédent | ||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | DPS-7000 Ares | Suite Précédent | ||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | renouvellement des accords avec NEC | |||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | absorption de SEMS et de Transac par Bull | |||||
| 1982 | Nationalisation de CII-HB |
|
||||
| introduction de l'IBM PC | 1981 | DPS-7
x0 Leo P7-G |
![]() |
Suite Précédent | ||
| 1980 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 64-DPS | Suite Précédent | |||||
| 1978 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1975 | fusion CII et Honeywell-Bull | |||||
| 1974 | Annonce de Honeywell Série 60 | Level-64 | Suite | |||
| création de Unidata entre CII, Siemens, Philips | ||||||
| 1973 | Micral N |
|
||||
| CII Mitra 15 | ||||||
| 1972 | CII
Iris 60
|
Précédent | ||||
| 1971 | CII Iris 80 | Suite | ||||
| annonce de l'IBM S/370 | ||||||
| introduction de mémoire DRAM Intel 1103 1Kbits | 1970 | rachat General-Electric IS par Honeywell | GE-58 |
|
Précédent Suite | |
| CII Iris 50 | Suite | |||||
| 1969 | ||||||
| 1968 | ||||||
| 1967 | fondation de la CII par fusion SEA et CECIS (CAE+SETI) | |||||
| 1966 | ||||||
| GE-55 |
|
Suite | ||||
| 1965 | Gamma M40 | |||||
| commercialisation du GE-600 | ||||||
| commercialisation du GE-400 et du GE-115 | ||||||
| Annonce de l'IBM 360 | 1964 | rachat de Bull par General Electric | ||||
| 1963 | ||||||
| Gamma 10 | ||||||
| 1962 | ||||||
| SEA CAB-3900 | ||||||
| acquisition par Bull de la licence du RCA301 baptisé Gamma 30 | Série-300 | |||||
| 1961 | Gamma 60 | |||||
| SEA CAB-500 | ![]() |
|||||
| introduction du DEC PDP-1 | 1960 | |||||
| 1959 | ||||||
| 1958 | ||||||
| 1957 | ||||||
| introduction de IBM 305 RAMAC | 1956 | Gamma ET | ||||
| 1955 | ||||||
| introduction de l'IBM 650 | 1954 | |||||
| introduction de l'IBM 701 | 1953 | Gamma 3 | ![]() |
|||
| introduction de l'Univac 1 | 1952 | Série-150 | Suite Précédent | |||
| 1951 | ||||||
| 1950 | ||||||
| 1949 | ||||||
| 1948 | Série 150 techno petits relais |
|
Suite Précédent | |||
| invention du transistor | 1947 | |||||
| présentation de ENIAC U of Penn. | 1946 | |||||
| 1945 | ||||||
| 1944 | ||||||
| 1943 | ||||||
| 1942 | ||||||
| 1941 | Série-150 techno gros relais |
![]() |
Suite | |||
| 1940 | ||||||
| 1939 | ||||||
| 1938 | ||||||
| 1937 | ||||||
| 1936 | ||||||
| 1935 | Tabulatrice C Trieuse E12 |
|||||
| 1934 | Imprimante AN-7 |
|||||
| 1933 | création de la Compagnie des Machines Bull | |||||
| 1932 | Tabulatrice T30 |
![]() |
||||
| 1931 | installation de Egli-Bull à Paris | |||||
| 1930 | ||||||
| 1929 | ||||||
| introduction par IBM de la carte à 80 colonnes | 1928 | |||||
| 1927 |